Temel Bilgiler | |
Birim Fiyat | FOB şanghay bazında ve miktar bazında |
Malzeme | Paslanmaz çelik/plastik |
Boyut | 6,8 mm ve 11,5 mm |
Kullanım | Telekom endüstrisi |
Logo | Müşterinin isteğine göre basılabilir |
Adedi | 100 adet |
Örnek ve Ödemeler | |
Örnek Zaman | 1-3 Gün |
Liman | Şanghay |
Teslimat süresi | 5-10 gün |
Ödeme şartları | Banka havalesi;akreditif;Western Union |
Parçalar dahil | Dönüştürmek için SS hortum kelepçeleri, ekler ve ester vidalarını doldurun vb. |
Toplu taşıma | Şangay limanından deniz yoluyla veya ekspres yoluyla: DHL/UPS/Fedex vb. |
Diğerleri | |
MOQ'a ulaşılamıyor | Ayrıca bizimle iletişime geçmekten memnuniyet duyarız, tartışabilir ve çözebiliriz. |
OEM/ODM | Kabul edilebilir |
Besleyici kelepçeleri, RF koaksiyel besleyici kablolarını taban kulelerine (BTS) sabitlemek için saha kurulumunda yaygın olarak kullanılır.Telsto besleyici kelepçeleri, farklı BTS saha kurulumu ve anten sistemi türleri için tasarlanmıştır.Bu ürünlerin malzemesi yüksek standartta paslanmaz çelik ve yüksek kaliteli plastiktir.
*Besleyicileri sabitlemek için çeşitli paslanmaz çelik besleyici kelepçeleri kullanılabilir.
* Yüksek kaliteli anti-asit çelikten yapılmıştır.
*Modifiye edilmiş plastik ve paslanmaz.
1.Boyut :1/4”, 3/8”, 1/2"S, 1/2”, 7/8”, 1-1/4”, 1-5/8" veya rondelalı kauçukla kullanın farklı boyutta kablo serbestçe
2.Anti-UV, Anti-korozif
3.İyi mekanik performans
4. Kurulumu ve çalıştırılması hızlı ve kolaydır
Koaksiyel RF kablosu için besleyici kablo kelepçeleri aşağıdaki ürünlerle birlikte kullanılır:
1.Telekom kablosu
2.Fiber kablo
3. Koaksiyel kablo
4.Besleyici kablosu
5. Hibrit kablo
6.Oluklu kablo
7.Pürüzsüz kablo
8. Örgü kablosu
Ürün | Tanım | Parça No. |
Tek Tip | 1/2" kablo için, 1 koşu | TEL-FC-S-1x1/2 |
1/2" kablo için 2 koşu | TEL-FC-S-2x1/2 | |
1/2" kablo için 3 koşu | TEL-FC-S-3x1/2 | |
7/8" kablo için, 1 koşu | TEL-FC-S-1x7/8 | |
7/8" kablo için 2 koşu | TEL-FC-S-2x7/8 | |
7/8" kablo için 3 koşu | TEL-FC-S-3x7/8 | |
1-1/4" kablo için, 1 koşu | TEL-FC-S-1x5/4 | |
1-1/4" kablo için, 2 koşu | TEL-FC-S-2x5/4 | |
1-1/4" kablo için, 3 sefer | TEL-FC-S-3x5/4 | |
1-5/8" kablo için, 1 koşu | TEL-FC-S-1x13/8 | |
1-5/8" kablo için 2 koşu | TEL-FC-S-2x13/8 | |
1-5/8" kablo için 3 sefer | TEL-FC-S-3x13/8 | |
Çift Tip | 1/2" kablo için 2 koşu | TEL-FC-D-2x1/2 |
1/2" kablo için 4 koşu | TEL-FC-D-4x1/2 | |
1/2" kablo için 6 koşu | TEL-FC-D-6x1/2 | |
7/8" kablo için 2 koşu | TEL-FC-D-2x7/8 | |
7/8" kablo için 4 koşu | TEL-FC-D-4x7/8 | |
7/8" kablo için 6 koşu | TEL-FC-D-6x7/8 | |
1-1/4" kablo için, 2 koşu | TEL-FC-D-2x5/4 | |
1-1/4" kablo için, 4 koşu | TEL-FC-D-4x5/4 | |
1-1/4" kablo için, 6 koşu | TEL-FC-D-6x5/4 | |
1-5/8" kablo için 2 koşu | TEL-FC-D-2x13/8 | |
1-5/8" kablo için 4 koşu | TEL-FC-D-4x13/8 | |
1-5/8" kablo için, 6 koşu | TEL-FC-D-6x13/8 |
1. yüksek sıcaklık: +75°C;
2. düşük sıcaklık: -40°C;
3. tuz püskürtme testi: 48 saat, Paslanma Yok